Стоматология
| Процедура | Цена | |
|---|---|---|
| Обследование | ||
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 400 |
| Рентгенологическое обследование | ||
| А06.07.012 | Радиовизиография | 350 |
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная визиография | 350 |
| Санпакет | одноразовые расходники | 200 |
| Анестезия | ||
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия( Артикаин) | 600 |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия( Убистезин) | 600 |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Артикаин) | 600 |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (Убистезин) | 600 |
| В01.003.004.004 | Анестезия аппликационная | 150 |
| Профессиональная гигиена | ||
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1200 |
| А11.07.012 | Глубокое фторирование зубов (одна челюсть) | 700 |
| А11.07.024 | Покрытие зубов одной челюсти фторлаком (импорт) | 500 |
| А16.07.057 | Лечение гиперчувствительности шейки зуба (1зуб) | 200 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 ед.) Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зубов (полость рта) При протезировании в нашей клинике от 7000 руб. ( скидка 50%) | 200 5000 2500 |
| А16.07.0025 | AIR-FLOW+полировка (1ед) Чистка при ортопедической конструкции полости рта | 50 6000 |
| Терапевтическая стоматология | ||
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 |
| А16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (кариозной полости с целью ревизии) | 700 |
| А16.07.091.001 | Снятие временной пломб (старой пломбы) | 200 |
| А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I ,II, III ,V, VI класс по Блэку с (использованием материалов химического отверждения)1/4 зуба 1/3 зуба 1/2 зуба | 1300 1400 1500 |
| А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой( с использованием композита/компомера/фотополимера), частичная реставрация 1 1/4 зуба 1/3зуба 1/2 зуба Восстановление культи зуба | 1700 2000 2300 2700 |
| А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой( с использованием композита/компомера/фотополимера), полная реставрация | 3000 |
| А16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой (этап наложения кальцийсодержащей прокладки) | 300 |
| А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных титановых штифтов | 1000 |
| А16.07.032 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных стекловолоконных штифтов | 1200 |
| Эндодонтия корневых каналов | ||
| А16.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 450 |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 300 |
| А16.07.030.002 | Распломбирование одного корневого канала, ранее леченного зуба фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 700 |
| А16.07.030.003 | Распломбирование одного корневого канала, ранее леченного зуба гуттаперчей | 500 |
| А16.07.010 | Экстирпация пульпы (1 канал) | 150 |
| Пломбирование каналов | ||
| А16.07.002.01 | Лечебная изолирующая прокладка при глубоком кариесе | 300 |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала пастой AH-plus (1 канал) | 600 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала пастой Эодент (1 канал) | 400 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами (1 канал) | 300 |
| А16.07.008.003 | Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 400 |
| А17.07.007 | Физиопроцедура лазерная терапия | 300 |
| А16.07.008.030 | Обработка корневых каналов эндомотором (аппаратная) | 1 канал - 500 2 канала - 600 3 канала - 700 |
| А02.07.003 | Определение длины корневого канала апекс-локатором | 100 |
| А16.07.084.005 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1000 |
| А16.07.035.3 | Внутрикорневая культевая вкладка | 3000 |
| А16.07.094.003 | Извлечение штифта из корневого канала (стекловолоконный штифт, латунный штифт) | 500 |
| А16.07.094.003 | Извлечение штифта из корневого канала (титановый) | 1000 |
| А25.07.001.002 | Лечение слизистой оболочки, инъекция, челюсть | 500 |
| А11.12.009.002 | Плазмотерапия(введение плазмы,обогащенной тромбоцитами) при лечении заболеваний пародонта Инъекционное введение фибриновой массы в слизистую десны (PRP-терапия) | 2500 3500 |
| А16.07.058 | Иссечение мягких тканей десны с помощью коагулятора | 600 |
| А16.07.001.002 | Удаление зуба при ограниченном воспалительном процессе | 1000-3000 |
| А16.07.001.001 | Удаление молочного зуба | 500-1000 |
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН протезирование зубов | ||||
|---|---|---|---|---|
| В01.065.001 | Прием (консультация, осмотр) врача-стоматолога-терапевта первичный | 400 | ||
| В01.066.001 | Прием (консультация, осмотр) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 400 | ||
| А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой (штампованной без напыления, 1 ед.) | 2400 | ||
| А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой (штампованной, с титановым напылением, 1 ед.) | 2900 | ||
| А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой (штампованной, с циркониевым напылением, 1 ед.) | 2900 | ||
| А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой (пластмассовой, 1 ед.) | 3200 | ||
| А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитой без напыления, 1 ед.) | 3500 | ||
| А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитой с титановым напылением) | 3800 | ||
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитой с циркониевым напылением) | 3800 | ||
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамической, Shofu, 1 ед.) | 8000 | ||
| А16.07.005.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами ( с использование промежуточной части металлокерамической, 1 ед.) | 8000 | ||
| А16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами ( с использование промежуточной части для штампованных коронок без напыления, 1 ед.) | 2400 | ||
| А16.07.005.006 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами ( с использование промежуточной части для штампованных коронок с титановым напылением, 1 ед.) | 2900 | ||
| А16.07.005.007 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами ( с использование промежуточной части для штампованных коронок с циркониевым напылением, 1 ед.) | 2900 | ||
| А16.07.005.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами ( с использование промежуточной части цельнолитой без напыления, с пластмассовой облицовкой, 1 ед.) -- фасетка | 3600 | ||
| А16.07.005.009 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (с использование промежуточной части цельнолитой с титановым напылением,с пластмассовой облицовкой, 1 ед.) -- фасетка | 4400 | ||
| А16.07.005.010 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (с использование промежуточной части цельнолитой с циркониевым напылением, с пластмассовой облицовкой, 1 ед.) -- фасетка | 4400 | ||
| А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами ( использование промежуточной части цельнолитой, без напыления, 1 ед.) | 3500 | ||
| А16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами ( использование промежуточной части цельнолитой, с титановым напылением, 1 ед.) | 3800 | ||
| А16.07.005.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами ( использование промежуточной части цельнолитой, с циркониевым напылением, 1 ед.) | 3800 | ||
| А16.07.004.011 | Восстановление зуба коронкой (металлическая, с пластмассовой облицовкой, 1 ед.) | 4800 | ||
| А16.07.004.012 | Восстановление зуба коронкой (металлическая, с титановым напылением с пластмассовой облицовкой, 1 ед.) | 5800 | ||
| А16.07.004.013 | Восстановление зуба коронкой (металлическая, с циркониевым напылением, с пластмассовой облицовкой, 1 ед.) | 5800 | ||
| А16.07.004.3 | Временная коронка | 800 | ||
| А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 ед.) | 18000 | ||
| А16.07.035.01 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат- протез с дентоальвеолярным кламмером (1ед) АКРИЛОВЫЙ | 7000 | ||
| А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлон) 1 ед. | 24000 | ||
| А16.07.023 | Протезирование зубов съемными пластиночными протезами (акрил) 1 ед. | 18000 | ||
| А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (лабораторный этап: изготовление индивидуальной ложки, 1 ед.) | 2800 | ||
| А16.07.023.002 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (нейлон) 1 ед. | 24000 | ||
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными из ацетала протезами (с кламмерами, 1 ед.) | 30000 | ||
| А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами ( с замковым креплением на аттачменте, 1 ед.) один замок-два замка | 33000 - 36000 | ||
| А16.07.036.001 | Замена матрицы замкового крепления | 2500 | ||
| А16.07.039 | Кламмер стальной | 700 | ||
| А16.07.039 | Кламмер стальной с напылением титановым | 1000 | ||
| А16.07.039 | Кламмер стальной с напылением циркониевым | 1000 | ||
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 400 | ||
| А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 800 | ||
| А16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной,плстмассовой 1 ед.) | 200 | ||
| А16.07.053.005 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (цельнолитой,металлокерамической1 ед. ) | 300 | ||
| А16.07.005 | Пайка, лапка | 100 | ||
| А16.07.049.002 | Фиксация на цемент (после окончания гарантийного срока) унифас Фиксация на цемент (после окончания гарантийного срока) airex | 300 600 |
||
| А16.07.049.002 | Фиксация на цемент (при сдачи ортопед. работ) унифас Фиксация на цемент (при сдачи ортопед. работ) airex | 100 300 |
||
| В01.01.04.03 | Чистка, полировка съемного пластиночного протеза | 600 | ||
| А16.07.023.002 | Перебазировка съемного протеза ( жесткая, клиническая) | 3000 | ||
| А23.07.002.037 | Починка базиса съемного протеза самотвердеющей пластмассай | 1200 | ||
| А23.07.002.038 | Починка перелома базиса съемного протеза с армированием | 1500 | ||
| А23.07.002.035 | Приварка, перенос кламмера (стальной,1 шт) | 1700 | ||
| А23.07.002.036 | Приварка, перенос кламмера (стальной с напылением титановым , 1 шт) | 2000 | ||
| А23.07.002.036 | Приварка,перенос кламмера(стальной с напылением циркониевым,1 шт) | 2000 | ||
| А23.07.002.034 | Приварка, добавление зуба, 1 ед. | 300 | ||
| Санпакет | одноразовые расходники | 200 |
Косметология
| Аппаратные методики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| RF – лифтинг аппарат BHS – 120 (Аргентина) | |||||
| (6-8 процедур 1 р. в неделю,очищение, тоник, RF–лифтинг, защитн.крем) | Время мин. | Цена руб. |
|||
| Лицо | 20 | 2500 | |||
| Лицо + подбородок | 25 | 3000 | |||
| Шея | 15 | 2000 | |||
| Лицо + шея + декольте | 40 | 3600 | |||
| Руки или ноги или живот | 20 | 2500 | |||
| Лазерная биоревитализация (аппарат Лазмик) | |||||
| (6-10 процедур 2р. в неделю,очищение, пилинг, маска разрыхляющая+ гор. компресс, лазер+3 % ГК, маска альгинатная, защитн. крем) | Время мин. | Цена руб. |
|||
| Лицо+шея | 60 | 3000 | |||
| Декольте+шея | 60 | 3000 | |||
| Лицо+ шея +декольте | 90 | 3500 | |||
| Фракционная мезотерапия (аппарат Amiea Германия) | |||||
| (5-7 процедур 1р. в неделю, очищение, пилинг, введение мезо-препаратов, маска, защитн. крем) | Время мин. | Цена руб. |
|||
| Лицо + шея или шея+ декольте | 30 | 3000 | |||
| Массаж LPG (аппарат Vacuum Fat) вакуумно-роликовый массаж | |||||
| Вакуумно-роликовый массаж тела по костюму | 45 | 1500 | |||
| Вакууумно-роликовый массаж лица+маска | 40 | 1500 | |||
| Вакуумно-роликовый массаж тела по маслу (зона бриджи) | 20 | 1200 | |||
| При покупке абонемента на 5 процедур скидка 10% При покупке абонемента на 10 процедур скидка 20% | |||||
| Кавитация | 20 | 1500 | |||
| Кавитация При покупке абонемента 5 процедур скидка 10 % RF-лифтинг, лазерная биоревитализация, фракционная мезотерапия При покупке абонемента на 5 процедур – скидка 10 % | |||||
| Аппаратные методики | Время мин. | Цена руб. |
|||
| Электроэпиляция аппарат Decomedica (Италия) стоимость иглы – 100 руб. | 5 | 140 | |||
| Миостимуляция аппарат Jurine (Корея) | 20-40 | 600-1000 | |||
| Микротоковая терапия - Галатея(Россия) - | 40 | 2000 | |||
| УЗ-процедура -Галатея(Россия) - «микромассаж» клеток и тканей под воздействием ультразвука, при котором активизируются обменные процессы | 40 | 2800 | |||
| Газожидкостный пилинг + оксимезотерапия (Jet Peel) | 40 | 2500 | |||
| Миостимуляция, прессотерапия, микротоковая терапия, УЗ-процедура, газожидкостный пилинг+оксимезотерапия | |||||
| При покупке абонемента 5 процедур скидка 10 % При покупке абонемента 10 процедур скидка 20 % | |||||
| Процедура холодной плазмы на аппаратах Plasma L | Время процедуры (мин.) | Цена от (руб.) | |||
| Безоперационная блефаропластика | 40 | 5000 | |||
| Шлифовка лица Пилинг лица | 60 40 | 8000 6000 |
|||
| Шлифовка шеи | 60 | 6000 | |||
| Шлифовка кожи живота | 90 | от 6000 | |||
| Коррекция морщин марионеток | 30 | 3000 | |||
| Коррекция кисета вокруг рта | 30 | 4000 | |||
| Шлифовка лба | 30 | 4000 | |||
| Омоложение мочек ушей | 30 | 3000 | |||
| Коррекция околоушных морщин | 30 | 3000 | |||
| Коррекция овала лица (нижняя треть) | 60 | 6000 | |||
| Коррекция и профилактика второго подбородка | 40 | 4000 | |||
| Коррекция овала лица (нижняя треть)+ коррекция и профилактика второго подбородка | 90 | 8000 | |||
| Омоложение кожи кистей рук | 60 | 8000 | |||
| Улучшение текстуры и тургора кожи любой зоны 1 см2 | |||||
| Удаление кератом, лентиго ,папилом, акрохордон, бородавок | 600-800 | ||||
| Удаление постакне, шлифовка лица 1 см2 | 600 | ||||
| Коррекция стрий 1 см2 | 400 | ||||
| Удаление ксантелязма 1 зона | 4000 | ||||
| Время анестезии 25-35 минут. Количество процедур 1-5 Интервал между процедурами 1 раз в месяц |
| Наименование процедуры | Время /мин | Цена /руб | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Консультация ( при проведении процедуры ) | 600 бесплатно | ||||||||
| Ультразвуковая чистка ( для сухой кожи) | 60 | 2000 | |||||||
| Гигиеническая чистка (комбинированная) | 90 | 2500 | |||||||
| Атравматичная чистка с уходом Holy Land (полный протокол) | 120 | 3500 | |||||||
| Гигиеническая чистка + удаление милиумов | 120 | 3200 | |||||||
| Сезонные пилинги Philosophy(Испания) | 40 | 2500 | |||||||
| Всесезонные пилинги Philosophy(Испания) Peach Peel (Япония) | 40 40 | 3500 3500 | |||||||
| Пилинг Джесснера "Желтый" пилинг Medic Control Peel | 40 40 | 4000 4500 | |||||||
| О2+карбокситерапия Philosophy-Испания | 40 | 2000 | |||||||
| Комплексное омоложение лица и шеи + RF Комплексное омоложение лица и шеи + УЗ | 60 60 | 3600 2800 | |||||||
| - аппаратный массаж области глаз | 10 | 200 | |||||||
| - хромо-вибро маска (без стоимости препаратов) | 15 | 200 | |||||||
| - парафинотерапия кистей рук+ вибромассаж | 30 | 300 | |||||||
| Биоревитализация без инъекций Лазмик | 60 | 3000 | |||||||
| Газожидкостный пилинг+оксимезотерапия (Jet Peel) | 60 | 2500 | |||||||
| МАССАЖ ручной | |||||||||
| Массаж общий (тонизирующий, расслабляющий) | 90 | 1600 | |||||||
| Массаж общий | 60 | 1300 | |||||||
| Лимфодренажный (общий) | 90 | 1500 | |||||||
| Лимфодренажный горячими и холодными камнями | 90 | 2800 | |||||||
| Массаж воротниковой зоны | 20 | 500 | |||||||
| Массаж спины + руки | 50 | 1100 | |||||||
| Массаж спины | 30 | 800 | |||||||
| Массаж живота | 25 | 600 | |||||||
| Массаж спины и живота | 50 | 1200 | |||||||
| Массаж ног и стоп | 40 | 1000 | |||||||
| Массаж антицеллюлитный (живот, руки) или (бедра,ягодицы) Массаж антицеллюлитный (живот, руки, бедра, ягодицы) | 45 60 | 1300 1600 | |||||||
| Фитнес - моделирующий | 120 | 1800 | |||||||
| Массаж LPG (апарат Vacuum Fat) вакуумно – роликовый массаж | |||||||||
| Вакуумно - роликовый массаж (по костюму) | 45 | 1500 | |||||||
| Вакуумно - роликовый массаж по лицу + маска | 40 | 1500 | |||||||
| Вакуумно-роликовый массаж - зона "Бриджи" (по маслу) | 20 | 1200 | |||||||
| Обертывания | |||||||||
| Пилинг | 10 | 300 | |||||||
| Водорослевое комплексное обертывание (полное)SPA | 60 | 2000 | |||||||
| «Водорослевое комплексное обертывание (бриджи) - | 60 | 1500 | |||||||
| Примечания: 1) 2 плеча – 1ед; 2) 2 голени – 1 ед; 3) спина – 2 ед; 4) ягодицы- 1 ед; 5) живот – 1 ед; 6) 2 бедра–2 ед | |||||||||
| При покупке абонемента 5 процедур скидка 10 %, При покупке абонемента 10 процедур скидка 20 % | | ||||||||
| ВОСКОВАЯ ЭПИЛЯЦИЯ (женский прайс) | |||||||||
| ЛИЦО | |||||||||
| Обрабатываемая зона | |||||||||
| Лоб | 250 | ||||||||
| Межбровье | 200 | ||||||||
| Брови | 200 | ||||||||
| Усики | 250 | ||||||||
| Подбородок | 250 | ||||||||
| Щеки | 250 | ||||||||
| Бакенбарды | 250 | ||||||||
| Передняя (задняя) поверхность шеи | 400-500 | ||||||||
| Лицо полностью | 600 | ||||||||
| РУКИ | |||||||||
| Обрабатываемая зона | |||||||||
| Руки до локтя (включая кисти) | 600 | ||||||||
| Плечо (руки от плечевого сустава до локтя) | 500 | ||||||||
| Руки полностью (включая фаланги пальцев) | 800-1000 | ||||||||
| Подмышечные впадины | 500 | ||||||||
| Кисти | 300 | ||||||||
| ТЕЛО | |||||||||
| Обрабатываемая зона | |||||||||
| Грудь (вокруг ареолы соска) | 300 | ||||||||
| Грудь (зона декольте) | 400 | ||||||||
| Живот (дорожка) | 150 | ||||||||
| Живот полностью | 450 | ||||||||
| Спина (до поясницы) | 450 | ||||||||
| Поясница | 400 | ||||||||
| ИНТИМНЫЕ ЗОНЫ | |||||||||
| Обрабатываемая зона | |||||||||
| Бикини классическое (пах) | 700 | ||||||||
| Бикини глубокое | 1100 | ||||||||
| Бикини Total (включает межъягодичную область) | 1200 | ||||||||
| Межъягодичная область | 400 | ||||||||
| Ягодицы | 600 | ||||||||
| НОГИ | |||||||||
| Обрабатываемая зона | |||||||||
| Голень+колено+пальцы | 800 | ||||||||
| Внутренняя часть бедра /наружная, задняя /передняя | 400 | ||||||||
| Бедро (полностью) | 600 | ||||||||
| Колени | 300 | ||||||||
| Пальцы | 200 | ||||||||
| Ноги полностью | 1200 | ||||||||
| Эпиляция для мужчин (мужской прайс) + 30 % |
Дерматовенерология
| Наименование процедуры | Цена | ||||
| В01.008.001. Прием(осмотр,консультация) врача- дерматолога первичный | 1400 | ||||
| В01.008.002. Прием (осмотр,консультация) врача-дерматолога повторный | 700 | ||||
| А03.01.001. Дерматоскопия (осмотр аппаратом дерматоскопом под сильным увеличением) | 300 | ||||
| Анестезия | В 01.003.004.004 мазь эмла | от 50 | |||
| В 01.003.004.002 убистезин | 250-600 | ||||
| А 11.01.009. Забор биоматериала на анализ | 300 | ||||
| А 16.01.017.001 Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции ( 1 точка) | Размер(мм) Кол-во (шт) | цена | |||
| Папиллома | |||||
| А16.01.017.001.01 Туловище, конечности,шея А16.01.017.001.02 | 1-5 > 5 шт | 300 250 | |||
| А16.01.017.001.03 Лицо, половые органы,анальная зона | 1-5 >5 шт | 500 400 | |||
| Акрохордон, мягкая фиброма | |||||
| А16.01.017.001.04 Туловище, конечности | 0,2-0,5 | 400 | |||
| А16.01.017.001.21 | > 0,5 | 800 | |||
| А16.01.017.001.05 Лицо, шея, пах, ВЧголовы | 0,2-0,5 | 500 | |||
| А16.01.017.001.22 | > 0,5 | 900 | |||
| Дерматофиброма, твердая фиброма | |||||
| А16.01.017.001.06 Любая часть тела | 0,2-0,5 | 1200 | |||
| А16.01.017.001.07 | > 0,5 | 1700 | |||
| А16.01.017.001.08 | > 1,0 | 2500 | |||
| Невус (с обязательным гистологическим исследованием +1870р) | |||||
| А16.01.017.001.09 Любая часть тела | 0,2-0,5 | 1300 | |||
| А16.01.017.001.23 | > 0,5 | 1800 | |||
| Кератома | |||||
| А16.01.017.001.11 Любая часть тела | 0,2-0,5 | 1000 | |||
| А16.01.017.001.24 | > 0,5 | 2000 | |||
| А16.01.017.001.12 Просянка, контагиозный моллюск | 1 шт | 350 | |||
| А16.01.017.001.25 | > 10 шт | 250 | |||
| Околоногтевая, подногтевая, подошвенная бородавки | |||||
| А16.01.017.001.13 | 0,2-0,5 | 1600 | |||
| А16.01.017.001.14 | > 0,5 | 2000 | |||
| А16.01.017.001.26 > 10 шт | 0,2-0,5 | 1300 | |||
| А16.01.017.001.27 >10 шт. | > 0,5 | 1600 | |||
| Вульгарная бородавка, остроконечная кандилома | |||||
| А16.01.017.001.15 Любая часть тела А16.01.017.001.28 | 1-5 >5 | 1300 1600 | |||
| Ксантелязма | |||||
| А16.01.017.001.16 Любая часть тела | 2000 | ||||
| Процедура холодной плазмы на аппаратах Plasma L | Время процедуры (мин.) | Цена от (руб.) | |||
| Безоперационная блефаропластика | 40 | 5000 | |||
| Шлифовка лица Пилинг лица | 60 40 | 8000 6000 |
|||
| Шлифовка шеи | 60 | 6000 | |||
| Шлифовка кожи живота | 90 | от 6000 | |||
| Коррекция морщин марионеток | 30 | 3000 | |||
| Коррекция кисета вокруг рта | 30 | 4000 | |||
| Шлифовка лба | 30 | 4000 | |||
| Омоложение мочек ушей | 30 | 3000 | |||
| Коррекция околоушных морщин | 30 | 3000 | |||
| Коррекция овала лица (нижняя треть) | 60 | 6000 | |||
| Коррекция и профилактика второго подбородка | 40 | 4000 | |||
| Коррекция овала лица (нижняя треть)+ коррекция и профилактика второго подбородка | 90 | 8000 | |||
| Омоложение кожи кистей рук | 60 | 8000 | |||
| Улучшение текстуры и тургора кожи любой зоны 1 см2 | |||||
| Удаление кератом, лентиго ,папилом, акрохордон, бородавок | 600-800 | ||||
| Удаление постакне, шлифовка лица 1 см2 | 600 | ||||
| Коррекция стрий 1 см2 | 400 | ||||
| Удаление ксантелязма 1 зона | 4000 | ||||
| Время анестезии 25-35 минут. Количество процедур 1-5 Интервал между процедурами 1 раз в месяц |
| А 17.30.028 ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
| - лицо | 1000 | |
| - коррекция области лба | 500 | |
| - коррекция периорбитальной области | 700 | |
| - коррекция области носогубной складки | 500 | |
| - коррекция второго подбородка | 600 | |
| - шея | 500 | |
| - декольте | 700 | |
| - лицо + шея | 1300 | |
| - лицо + шея + декольте | 2000 | |
| - проблемная зона ( 1 инъекция ) | 150 | |
| - волосистая часть головы | 1000 | |
| - озонокислородная шапочка (газация в камере волосистой части головы) | 300 | |
| Введение ОКС с помощью мультиинжектора 15 мин | ||
| - живот, бёдра, внутренняя часть бедра, живот + бёдра | 1000 | |
| - спина | 700 | |
| - колени | 700 | |
| Озонокислородная терапия | ||
| - периартикулярное (околосуставное) введение ОКС | 350 | |
| - паравертебральное введение ОКС | 700 | |
| - обкалывание ОКС по краям раны | 300 | |
| - озонотерапия вирусной инфекции ( герпес ) 1 очаг | 150 | |
| - внутривенное введение озонокислородной смеси | 500 | |
| - малая аутогемотерапия с озонокислородной смесью | 400 | |
| область шейного нароста | 300 | |
| область шейно-воротниковой зоны | 300 | |
| область одного из суставов ( коленного, голеностопного, локтевого, плечевого,тазобедренного) | 350 | |
| область грудного отдела позвоночника | 300 | |
| область поясничного отдела | 300 | |
| кислородная терапия с диффузором(насыщение клеток организма кислородом, повышение иммунитета) 20 мин | 300 | |
| А16.07.001 Плазмотерапия ( введение собственной плазмы, обогащенной тромбоцитами) | ||
| лицо | (забор крови в 1 пробирку) | 3000 |
| Лицо+шея | (забор крови в 1 пробирку) | 3000 |
| Кисти рук | (забор крови в 1 пробирку) | 3000 |
| Волосистая часть головы | (забор крови в 1 пробирку) | 2500 |
| Лицо+шея+декольте | (забор крови в 2 пробирки) | 5000 |
| Лицо+шея+декольте+кисти рук | (забор крови в 2 пробирки) | 5000 |
| Внутренняя поверхность плеча | (забор крови в 1 пробирку) | 3000 |
| Внутренняя поверхность плеча+кисти рук | (забор крови в 2 пробирки) | 5000 |
| Итальянский плазмолифтинг | (1 пробирка+Skin В 5 мл) | 7000 |
| PRP Cortexil - терапия | (забор крови в 1 пробирку) | 4500 |
| PRP Cortexil - терапия (волосистая часть головы) | (забор крови в 1 пробирку) | 3500 |
| PRP Regen BCT-SP (blue) | (забор крови в 1 пробирку) | по заказу |
| PRP Regen ATS-SP (red) | (забор крови в 1 пробирку) | по заказу |
| PRP Regen ATS-C набор пробирок | (3 пробирки) | по заказу |
| PRP Celluar Matrix BCT-HA (yellow) | (забор крови в 1 пробирку) | по заказу |
| PRP Королевский набор «Лифтинг» - (R- BCT-SP (blue)+ R-ATS-SP (red)+ BCT-HA-Kit (yellow)) | (3 пробирки) | по заказу |
